Rozpočet obce Životice na rok 2005
| Daň ze záv.činnosti | 43000,-Kč |
| Sam.výd.činnost | 5000,-Kč |
| Právnické osoby | 40000,-Kč |
| DPH | 65000,-Kč |
| Poplatek odpady | 24000,-Kč |
| Poplatek ze psů | 1200,-Kč |
| Daň z nemovitostí | 78000,-Kč |
| Dotace | 800,-Kč |
| Úroky | 3000,-Kč |
| Celkem | 260000,-Kč |
| Správa obce | 130000,-Kč |
| Základní škola | 9000,-Kč |
| Kulturní akce | 13000,-Kč |
| Mikroregion | 5000,-Kč |
| Pojištění | 6000,-Kč |
| LPP | 5000,-Kč |
| Odpady | 23100,-Kč |
| Autobus dopr. | 3000,-Kč |
| Údržba ob. lesa, pozemků | 30900,-Kč |
| Opravy ob.komunikací | 35000,-Kč |
| Celkem | 260000,-Kč |
Zveřejněno: 01.1.2005