Rozpočet obce Životice na rok 2008
| Daň ze záv.činnosti | 55000,-Kč |
| Sam.výd.činnost | 11500,-Kč |
| Daň právnické osoby | 62000,-Kč |
| DPH | 100000,-Kč |
| Poplatek odpady | 30000,-Kč |
| Poplatek za psy | 1200,-Kč |
| Daň z nemovitostí | 100000,-Kč |
| Dotace | 7200,-Kč |
| Úroky | 3000,-Kč |
| Prodej dřeva | 15000,-Kč |
| Celkem | 384900,-Kč |
| Schválená nevyplacená dotace | 220000,-Kč |
604900,-Kč |
| Správa obce | 135000,-Kč |
| Mikroregion | 5000,-Kč |
| Pojištění nemovitostí | 6800,-Kč |
| Odpady | 30000,-Kč |
| Doprava autobusy | 3500,-Kč |
| Údržba obecních pozemků | 20000,-Kč |
| Údržba lesů | 10000,-Kč |
| Oprava střechy Kulturního domu | 30000,-Kč |
| Oprava cest | 400000,-Kč |
| Příspěvek na základní školu | 8000,-Kč |
| Kulturní akce | 25000,-Kč |
| Celkem | 673300,-Kč |
Zveřejněno: 01.1.2008